昨今の世界的な航空燃油価格の高騰により、「燃油特別付加運賃」として各航空会社が設定いたしました。これらは航空運賃とは異なる付加的な運賃です。
国土交通省は、燃油価格が一定の水準に戻るまでという廃止条件のもとで、通常の運賃に付加してすべての旅客に一律に賦課する形式の運賃として許可しています。
これに伴い、航空燃油価格の高騰のため、入金済みのお客様にも再度追徴分のご入金をお願いする場合もございますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2001年9月の米国における同時多発テロの影響を受け、航空会社が保安強化や航空保険料の引き上げに伴う超過費用を「航空保険特別料金」として運賃に上乗せして徴収することが、国土交通省によって許可されています。
これに伴い、航空券代金とは別途徴収させていただきますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
| 航空会社 | 区間 | 燃油特別付加運賃 (1区間当たり) |
航空保険料 (1区間当たり) |
|---|---|---|---|
| AA | IIT | ||
| 日本-太平洋路線 | ¥11000※ | US$5.00 | |
| 米国-カリブ/メキシコ/中米 | US$10.00 | ||
| 米国-南米(ボリビア/コロンビア/エクアドル/ペルー/べネゼエラ) | US$10.00 | ||
| 米国-南米(アルゼンチン/ブラジル/チリ/パラグアイ/ウルグアイ) | US$20.00 | ||
| 大西洋路線 | US$20.00 | - | |
| PEX/ノーマル | |||
| 日本-太平洋路線 | ¥9000 | US$5.00 | |
| 米国-カリブ/メキシコ/中米 | US$10.00 | ||
| 米国-南米(ボリビア/コロンビア/エクアドル/ペルー/べネゼエラ) | US$10.00 | ||
| 米国-南米(アルゼンチン/ブラジル/チリ/パラグアイ/ウルグアイ) | US$20.00 | ||
| 大西洋路線 | US$20.00 | - | |
| AF | 日本-パリ | US$79.00※ | US$5.00 |
| ヨーロッパ内 | US$9.00※ | ||
| ヨーロッパ・その他 | US$79.00※ | ||
| AC | PEX/ノーマル(IIT往復のみ不要) | ||
| 日本-バンクーバー、トロント | ¥8000 | CAD3.00 | |
| カナダ国内線 | CAD19.00 | ||
| カナダ-アメリカ | CAD19.00 | ||
| カナダ-カリブ | CAD19.00 | ||
| カナダ-南米 | CAD19.00 | ||
| カナダ-メキシコ | - | ||
| IT運賃 ※幼児は免除 | |||
| 日本発着-太平洋路線の国際線毎 ※10/1発券分より | ¥13000 | 不要 | |
| AI | 日本-インド | US$50.00 | US$5.00 |
| 日本-タイ ※10/1発券分より | US$35.00 | ||
| 日本-香港 ※10/1発券分より | US$15.00 | ||
| インド-東南アジア(香港・バンコク) | US$45.00 | ||
| インド-ヨーロッパ、アメリカ、カナダ(経由便) | US$55.00 | ||
| インド-ヨーロッパ、アメリカ、カナダ(直行便) | US$100.00 | ||
| インド-アフリカ(下記を除く) | US$15.00 | ||
| インド-モーリシャス | US$30.00 | ||
| インド国内線 ※7/10発券分より | US$9.00 | ||
| AY | 国際線 ※10/1発券分より | US$66.00 | US$5.00 |
| 日本国内線 | US$5.00 | ||
| 欧州内 及び フィンランド国内 ※10/1発券分より | US$18.00 | ||
| AZ | 日本-イタリア ※10/1発券分より | ¥7400 | US$5.00 |
| 上記以外で日本発航空券に切り込まれる国際線・国内線 ※10/1発券分より | ¥2400 | ||
| BA | 長距離路線(日本-ロンドン含む) | ¥8000 | ¥300 |
| 短距離路線 | US$15.00 | ||
| 日本国内路線(JL/BAコードシェア便 名古屋-成田) | US$2.00 | ¥400 | |
| 日本国内路線(JL/BAコードシェア便 伊丹/福岡-成田) | US$2.00 | ||
| BG | ¥630 | ||
| BR | 日本-台北? | US$13.00 | US$3.6 日本発着便、香港-台湾 US$10.00 上記以外の区間 |
| 台北-香港 | US$12.00 | ||
| 上記以外の1区間毎 | US$10.00 | ||
| 日本発着の国際線毎 | US$20.00 | ||
| CA | 日本発着国際線(下記以外) | US$12.00 | 国際線(香港/中国は除く) USD4.00 |
| 日本-中国 ※10/1発券分より | ¥4800 | ||
| 福岡-上海、大連 | US$7.00 | ||
| 中国-オーストラリア、ヨーロッパ、中東、カナダ、アメリカ | US$40.00 | ||
| 中国-アジア(日本は除く)、カラチ、カトマンズ、モンゴル | US$25.00 | ||
| 中国-香港 | US$14.00 | ||
| 香港-中国 | HKD109 | ||
| 中国-マカオ | MOP88.00 | ||
| マカオ-中国 | CNY85.00 | ||
| 中国-韓国 | US$25.00 | ||
| 韓国-中国 | US$22.00 | ||
| 中国国内線(香港、マカオ除く) 飛行距離500マイル未満 | UCNY30.00 | ||
| 中国国内線(香港、マカオ除く) 飛行距離500マイル以上 | CNY60.00 | ||
| CI | 東京・名古屋・大阪・札幌-台北/名古屋-高雄 | US$26.00 | 国際線(香港/中国は除く) USD4.00 |
| 広島・福岡-台北 | US$15.00 | ||
| 沖縄-台北 | US$9.00 | ||
| 東京-ホノルル | US$60.00 | ||
| 台北-高雄 | US$7.00 | ||
| 台北-香港(日本国内発券時は、航保免除) | US$14.00 | ||
| 台北-東南アジア | US$13.00 | ||
| 台北-インド ※10/1発券分より | US$40.00 | ||
| 台北・北米・欧州・中近東・豪州 ※7/1発券分より | US$40.00 | ||
| CO | 日本-太平洋路線 ※10/1発券分より | ¥13600 | USD5.00(PEX・公示運賃・ビジネス) |
| 日本-ホノルル路線 ※10/1発券分より | ¥10000 | ||
| 日本-ミクロネシア路線 ※10/1発券分より | ¥6000 | ¥750(IT運賃) | |
| CX | 香港-南西太平洋、北米、ヨーロッパ、中東、アフリカ、南アジア亜大陸及びバンコク-ドバイ間 | US$57.80 | US$1.20 ※香港発着区間は対象外 ※アメリカ-カナダ間は対象外 |
| 上記以外の区間 | US$14.00 | ||
| CZ | 福岡発発の大連・瀋陽、北九州発の上海 | US$7.00 | USD4.00 (香港/中国間は除く) |
| 上記以外の日本発着路線(上記以外の区間) | US$12.00 | ||
| 中国-香港・マカオ | HKD90.00 | ||
| 中国→韓国 | US$25.00 | ||
| 韓国→中国 | US$22.00 | ||
| 日本→中国 ※10/1発券分より | US$40.00 | ||
| 中国発着・中東・ヨーロッパ・オセアニア・北米 | US$40.00 | ||
| 中国発着東南アジア(香港の除く) | US$25.00 | ||
| 中国国内線1区間毎(香港・マカオ除く)496マイル以上 | US$7.50 | ||
| 中国国内線1区間毎(香港・マカオ除く)496マイル未満 | US$3.80 | ||
| DL | 日本-太平洋路線 | ¥8000 | |
| EK | 片道毎 ※10/1発券分より | US$80.00 | 国際・国内線毎 US$5.00 |
| ドバイ-クウェート区間毎 US$25.00 | |||
| FJ | 東京-ナンディ | US$57.00 | US$5.00 |
| 東京-フィジー ※10/1発券分より | US$67.00 | ||
| GA | 日本-インドネシア | US$60.00 | 国際線 US$5.00 インドネシア以遠の国際線(香港除く) US$5.00 |
| インドネシア-オセアニア | US$50.00 | ||
| インドネシア-中近東 | HKD65.00 | ||
| インドネシア-上海・北京 | US$50.00 | ||
| インドネシア-広州 | US$35.00 | ||
| インドネシア-タイ、ホーチミン | US$31.00 | ||
| インドネシア-香港 | US$20.00 | ||
| インドネシア-マレーシア | US$16.00 | ||
| インドネシア-シンガポール | US$16.00 | ||
| インドネシア国内 | US$3.00 | ||
| KA | 1区間毎 | US$14.00 | US$5 (成田-香港間は免除) |
| KE | 韓国(福岡-釜山を除く) ※10/1発券分より | ¥2000 | US$2.50 |
| 福岡-釜山、チェッジュ ※10/1発券分より | ¥1200 | ||
| 日本-中国(香港除く) ※10/1発券分より | ¥4000 | ||
| 日本-モンゴル・香港・台湾・ベトナム・フィリピン・グアム ※10/1発券分より | ¥5500 | ||
| 日本-その他アジア行き ※10/1発券分より | ¥8000 | ||
| 日本-アメリカ・カナダ・中南米・ヨーロッパ・中東 ※10/1発券分より | ¥11000 | ||
| 日本-アフリカ・オセアニア ※10/1発券分より | ¥11000 | ||
| KL | 日本-アムステルダム、アフリカ-アムステルダム | ¥7000 | ¥800 |
| 北・南米-アムステルダム、ヨーロッパ内 | ¥2300 | ||
| HY | 日本-ウズベキスタン | US$50.00 | US$0 タシケント発のみ |
| ウズベキスタン-バクー、カザン、ロストフ | US$30.00 | ||
| ウズベキスタン-サンクトペテルブルグ、エカテリンブルグ | US$25.00 | ||
| ウズベキスタン-ニューヨーク | US$40.00 | ||
| ウズベキスタン-ソウル、ビシュケク | US$25.00 | ||
| リガ-ニューヨーク | US$40.00 | ||
| サマルカンド-サンクトペテルブルグ | US$25.00 | ||
| ウズベキスタン-クラノスダル、モスクワ | US$20.00 | ||
| ブハラ-モスクワ | US$20.00 | ||
| ウズベキスタンの国内線 | US$0.00 | ||
| 上記以外の区間 | US$30.00 | ||
| IR | US$2.50 | ||
| JL EG |
日本-韓国 ※10/1発券分より | ¥2000 | 300円 ※ただし、カナダ・香港発着は対象外 |
| 福岡-上海 ※10/1発券分より | ¥2000 | ||
| 日本-香港 ※10/1発券分より | ¥6000 | ||
| 日本-中国 ※10/1発券分より | ¥4800 | ||
| 日本-台湾、フィリピン、ベトナム、ミクロネシア ※10/1発券分より | ¥6000 | ||
| 日本-インド、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア ※10/1発券分より | ¥10000 | ||
| 日本-北米(*)、南米、欧州、中東、オセアニア ※10/1発券分より | ¥13600 | ||
| 日本-ハワイ ※10/1発券分より | ¥10000 | ||
| 日本-ブラジル ※10/1発券分より | ¥17100 | ||
| バンクーバー-メキシコシティ | ¥2,300 | ||
| ニューヨーク-サンパウロ | ¥3,500 | ||
| 上記以外のハワイ・北米・欧州・アジア・オセアニア内(一部国内区間を含む) | ¥400 | ||
| LH | ヨーロッパ内を除く国際線路線(日本-ドイツ含む) ※10/1発券分より | US$80.00 | US$8.00 ※共同運航便とバス・列車は対象外 |
| ヨ-ロッパ内 ※10/1発券分より | US$12.00 | ||
| LX | 日本-スイス間及び大陸間路線 ※10/1発券分より | US$80.00 | US$8.00 |
| ヨ-ロッパ内 ※10/1発券分より | US$10.00 | ||
| MS | 日本-カイロ | US$45.00 | 国際線(4Dの区間含む) US$2.50 エジプト国内線 US$2.00 |
| エジプト-ダマスカス、アレッポ | US$20.00 | ||
| エジプト-ヨーロッパ(キプロスを除く) | US$25.00 | ||
| エジプト-中東(オマーン除く)、南アフリカ | US$25.00 | ||
| エジプト-アフリカ、アンマン | US$30.00 | ||
| エジプト-バーレーン | US$40.00 | ||
| エジプト国内線 | US$6.00 | ||
| MU | 福岡・長崎・鹿児島・広島・松山・大分・沖縄-上海 | US$7.00 | US$4.00 国際線(香港/中国間は除く) |
| 福岡-青島 | US$7.00 | ||
| 日本-中国 ※10/1発券分より | ¥2800 | ||
| 上記以外の日本発着国際線 | US$12.00 | ||
| 中国-オーストラリア・ヨーロッパ・カナダ・アメリカ | US$40.00 | ||
| 中国-東南アジア(インド含む)、(中国/香港は除く) | US$25.00 | ||
| 中国-香港 | US$12.00 | ||
| 中国-マカオ | US$9.00 | ||
| 中国-韓国 | US$25.00 | ||
| 中国国内線(香港・マカオ除く) 飛行距離 500マイル未満 | CNY30.00 | ||
| 中国国内線(香港・マカオ除く) 飛行距離 500マイル以上 | CNY60.00 | ||
| MH | 日本-マレーシア | US$57.00 | 区間毎 US$1.25 クアラルンプール/コロンボ間 US$5.00 |
| マレーシア-中東、ヨーロッパ(下記以外)、アフリカ、 オセアニア、北アメリカ、南アメリカ |
US$57.00 | ||
| マレーシア-南アジア、ヨーロッパ内9000番台 | US$57.00 | ||
| マレーシア-インド、バングラディシュ | US$32.00 | ||
| マレーシア-中国 | US$37.00 | ||
| マレーシア-香港 | US$22.00 | ||
| マレーシア-東南アジア | US$23.70 | ||
| マレーシア-台湾 | US$20.00 | ||
| 台湾-ロサンゼルス | US$50.00 | ||
| マレー半島-サバ/サラワク州 | US$13.20 | ||
| サバ州-サラワク州 | US$7.65 | ||
| マレー半島内の移動 | US$7.65 | ||
| サバ州内の移動、サラワク州内の移動 | US$7.65 | ||
| ルーラルサービス(MH3000番台) | US$1.84 | ||
| NH EL |
日本-欧州・北米(カナダ除く)、ハワイ、南米 | ¥8,000 | 国際線(カナダ・香港発着便を除く) ¥300 国内線 ¥300 |
| 日本-タイ、シンガポール、マレーシア | ¥6,500 | ||
| 日本-カナダ | ¥8,000 | ||
| 日本-台湾、グアム、ベトナム | ¥3,900 | ||
| 日本-香港 | ¥1,700 | ||
| 福岡-上海 | ¥1,300 | ||
| 日本-韓国 | ¥700 | ||
| NW | 全運賃 | ||
| 日本-アメリカ本土・メキシコ・カリブ・中南米 ※10/1発券分より | 片道¥11,000 | ||
| 日本-ハワイ ※10/1発券分より | 片道¥10,000 | ||
| 日本-カナダ※単純往復 | ¥8,000 | ||
| 日本-グアム、サイパン ※10/1発券分より | ¥4,800 | ||
| 日本-中国、台湾、フィリピン ※10/1発券分より | ¥4,800 | ||
| 日本-韓国 ※10/1発券分より | ¥2,000 | ||
| 日本-香港 ※10/1発券分より | ¥1,800 | ||
| 日本-バンコク、シンガポール ※10/1発券分より | ¥7,800 | ||
| NZ | 国際線 | US$66.00 | 国際線 US$3.10 |
| OM | 全路線 | ¥1,680 | 一区間につき ¥600 往復 ¥1,200 |
| OS | 日本-ウィーン | US$52.00 | US$8.00 |
| ヨ-ロッパ内 | US$9.00 | ||
| OZ | 韓国(福岡-釜山、チェッジュ除く) ※10/1発券分より | ¥2,300 | US$2.50 |
| 福岡-釜山、チェッジュ※10/1発券分より | ¥1,400 | ||
| PG | 国際線 | US$25.00 | US$2.00 |
| 国内線 | US$7.50 | ||
| PK | 全券種 航保・燃油特別付加運賃の徴収はなし | US$0.00 | US$0.00 |
| PR | 日本発着国際線 | US$32.00 | 日本発着国際線 US$3.20 フィリピン国内線 US$6.00 その他 US$6.00 |
| フィリピン国内線 | US$8.00 | ||
| PX | 東京-ポートモレスビー | US$57.75 | 国際線(下記を除く) US$2.56 成田-ポートモレスビー US$2.56 国内線 PGK15.00 |
| 下記以外のポートモレスビー発着の国際線 全区間PXを利用するオーストラリア行き商品のオーストラリア線 |
US$75.00 | ||
| パプアニューギニア国内線 | PKG42.00 | ||
| QF AO | 国際線 | US$66.00 | US$3.30 |
| AUS国内線(QF1400~1499/2000~2849) | US$19.50 | ||
| 上記以外のオーストラリア国内線 | US$20.80 | ||
| ニュージーランド国内線 | US$19.30 | ||
| QR | 日本-ドーハ(大人・小児) | ¥5,100 | - |
| ドーハ以遠(大人・小児) | ¥2,900 | ||
| 日本-目的地(幼児) | ¥1,200 | ||
| SA | 南アフリカ国内線 | US$6.00 | US$5.00 |
| 南アフリカ-ボツワナ、レソト、モザンビーク、 ナミビア、スワジランド、ザンビア、ジンバブエ |
US$30.00 | ||
| 南アフリカ-香港 | US$47.60 | ||
| 南アフリカ-テルアビブ | US$3.00 | ||
| 上記以外の全ての国際線 | US$50.00 | ||
| SK | 日本-国際線 | US$60.00 | US$8.00 |
| ヨ-ロッパ内、スカンジナビア内、スカンジナビア三国、各国内(デンマーク/ノルウェー/スウェーデン各国内) | US$8.00 | ||
| SQ | 下記を除くシンガポール航空全路線 |
US$60.00 | US$5.00 |
| シンガポール-ブルネイ/タイ/フィリピン/マレーシア/インドネシア/ベトナム/ミャンマー/カンボジア | US$20.00 | ||
| 日本-シンガポール、バンコク | US$60.00 | ||
| 日本-ロサンゼルス | US$60.00 | ||
| シンガポール-香港 | US$11.60 | ||
| 香港-サンフランシスコ | US$47.60 | ||
| SU | 日本発着国際線-モスクワ | US$30.00 | - |
| 日本発着国際線-ヨーロッパ(直行・同一便名) | US$45.00 | ||
| モスクワ-ヨーロッパ、中近東、CIS諸国の都市 | US$15.00 | ||
| ロシア国内線 | 問い合わせ | ||
| TG | タイ国内線 | US$10.00 | US$1.25 ※国内線のみの発券はTHB55徴収 |
| 別冊発券の国内線 | |||
| 大阪-マニラ | US$35.00 | 全路線対象 US$5.00 | |
| 日本-タイ ※10/1発券分より | US$45.00< | ||
| タイ-ソウル・釜山 | US$35.00 | ||
| タイ-台北 | US$30.00 | ||
| タイ-上海・北京 | US$30.00 | ||
| タイ-シンガポール | US$15.00 | ||
| タイ-クアラルンプール・ペナン | US$14.00 | ||
| タイ-ビエンチャン・プノンペン | US$10.00 | ||
| 上記以外のタイ-アジア内路線 | US$25.00 | ||
| タイ-中東路線 | US$30.00 | ||
| タイ-オセアニア路線 | US$50.00 | ||
| タイ-アメリカ・ヨーロッパ・イスラエル路線 | US$65.00 | ||
| 別冊発券の国内線 | |||
| TK | 日本・北米・アジア-イスタンブール | EUR38.49 | 日本-北米・アジア イスタンブール EUR6.51 上記以外の国際線及びトルコ国内線EUR6.51 |
| 上記以外の国際線及びトルコ国内線 | EUR10.49 | ||
| TN | 日本発着路線 ※10/1発券分より | ¥13,500 | US$4.00 |
| UA | 全運賃 | ||
| 日本-北米・ハワイ | ¥9,000 | ||
| 日本-シンガポール・バンコク | ¥6,500 | ||
| 日本-韓国 | ¥1,300 | ||
| 日本-台湾 | ¥3,900 | ||
| 日本-香港 | ¥1,700 | ||
| UL | 日本発着の国際線 ※10/1発券分より | US$75.00 | US$5.00 |
| VN | 日本発着路線(日本-ホーチミン、ハノイ) ※10/1発券分より | ¥5,5300 | ・日本-ベトナム ¥470 ・ベトナム- パリ、フランクフルト、メルボルン、シドニー US$4.00 ・ベトナム- モスクワ、バンコク、シンガポール、台湾 US$4.00 ・ベトナム- マニラ、中国本土 US$4.00 ・その他の国際線 US$4.00 |
| ホーチミン、ハノイ-フランス | US$56.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-ドイツ | US$66.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-オーストラリア | US$56.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-タイ | US$26.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-ロシア | US$51.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-マレーシア | US$24.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-シンガポール | US$21.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-中国本土 | US$25.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-韓国 | US$24.00 | ||
| ホーチミン-ジャカルタ | US$41.00 | ||
| ジャカルタ-シンガポール | US$16.00 | ||
| 台北-ロサンゼルス、サンフランシスコ | US$36.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-台湾 | US$17.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-香港 | US$10.00 | ||
| ホーチミン、ハノイ-ラオス、カンボジア | US$14.00 | ||
| ホーチミン-マニラ | US$26.00 | ||
| プノンペン-ビエンチャン | US$14.00 | ||
| VS | NRT-LON 1区間 | ¥7,560 | ¥440 |